1 1 21040105202 Right crankcase $251.56
2 2 21040105302 Left crankcase $250.57
3 3 21040105401 Center pin 8X12 $8.00
4 4 21040105502 Drive pin 5X11 $8.00
5 5 21040105601 Plug screw npt 1/2 $8.00
7 7 21040105701 Plug screw npt 1/8 $8.00
8 8 21040105801 Plug screw npt 1/4 $8.00
9 9 21040105901 Location pin $8.00
10 10 21040106001 Plain bearing $14.21
11 11 21040106101 Plain bearing $15.12
13 13 21040113901 Rotary seal $35.28
14 14 21040106301 Needle pin 6X10 $8.00
15 15 21040106401 Gasket $13.79
16 16 01214080651 Hex Flange Bolt 8X65 $8.00
17 17 01224060351 Hex Flange Bolt 6x35 $8.00
18 18 01214060751 Hex Flange Bolt 6x75 $8.00
19 19 21040106501 Valve plate $34.83
20 20 21040106601 Reed valve stop $8.00
21 21 01224060161 Hex Flange Bolt 6x16 $8.00
22 22 21040116001 Dowel pin 10X16 $8.00
23 23 21040106801 Stud 8X62 $8.00
24 24 21040100501 Stud 8X45 $8.00
25 25 21040106901 Gasket $13.63
26 26 21040107001 Pot cover assembly $81.22
27 27 21040107101 Bearing sleeve $17.61
28 28 21040107301 Oil seal 34X52X8 $16.36
30 30 21040107201 Hose outlet npt1/4 $8.00
31 31 01224060351 Hex Flange Bolt 6x35 $8.00
32 32 21040107401 Sealing ring D8 $8.00
33 33 01224080161 Hex Flange Bolt 8x16 $8.00
34 34 21030112901 Oil union joint $8.00
35 35 21030112801 O RING 11X2 $8.00
36 36 90101120650 Insert pin 10*1.5-17K $8.00
Description
Dominator 800 X2 ST Crankcase
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.